込み
サイズ | 容量 | フォーマット |
読み 込み |
書き 出し |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
3.5インチ | 2.3GB | - | × | × | |
1.3GB | FAT/FAT32 | ○ | △ | ||
NTFS | ○ | △ | |||
HFS/HFS+ | ○ | △ | |||
640MB (OW含む) |
FAT/FAT32 | ○ | ○ | 書き出し時のメディアはOWではありません |
|
NTFS | ○ | △ | |||
HFS/HFS+ | ○ | ○ | |||
540MB (OW含む) |
FAT/FAT32 | ○ | × | 書き出し時のメディアはOWではありません |
|
NTFS | ○ | × | |||
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
230MB (OW含む) |
FAT/FAT32 | ○ | ○ | 書き出し時のメディアはOWではありません |
|
NTFS | ○ | △ | |||
HFS/HFS+ | ○ | ○ | |||
128MB | FAT/FAT32 | ○ | × | ||
NTFS | ○ | × | |||
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
5インチ (5.25インチ) |
- | - | × | × |
種類 | 形状/容量 | フォーマット | 読み 込み |
書き 出し |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
DVD-ROM | 12cm/8cm | UDF | ○ | × | |
HFS+ | ○ | × | |||
DVD-R for General | 12cm | UDF | ○ | ○ | |
HFS+ | ○ | ○ | |||
8cm | - | ○ | × | ホルダー付のメディアは、取り出し可能なものに限ります | |
DVD-R for Authoring | - | - | ○ | × | |
DVD-RW | 12cm | UDF | ○ | ○ | |
HFS+ | ○ | ○ | |||
8cm | - | ○ | × | ホルダー付のメディアは、取り出し可能なものに限ります | |
DVD+R | 12cm | UDF | ○ | ○ | |
HFS+ | ○ | ○ | |||
DVD+RW | 12cm | UDF | ○ | ○ | |
HFS+ | ○ | ○ | |||
DVD-RAM | 12cm片面 4.7GB |
UDF1.5/2.0 | ○ | ○ | 書き出し時のフォーマットはUDF1.5です。 |
FAT/FAT32 | ○ | △ | |||
NTFS | ○ | △ | |||
HFS/HFS+ | ○ | ○ | 書き出し時のフォーマットはHFS+です。 | ||
12cm片面 2.6GB |
UDF | ○ | × | ||
FAT/FAT32 | ○ | × | |||
NTFS | ○ | × | |||
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
12cm両面 9.4GB |
UDF1.5/2.0 | ○ | △ | 書き出し用メディアは、カートリッジ有(取り出し可能)です。 書き出し時のフォーマットはUDF1.5です。 |
|
FAT/FAT32 | ○ | △ | |||
NTFS | ○ | △ | |||
HFS/HFS+ | ○ | △ | 書き出し用メディアは、カートリッジ有(取り出し可能)です。 書き出し時のフォーマットはHFS+です。 |
||
12cm両面 5.2GB |
UDF | ○ | × | ||
FAT/FAT32 | ○ | × | |||
NTFS | ○ | × | |||
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
8cm片面/両面 | - | ○ | × | ホルダー付のメディアは、取り出し可能なものに限ります |
種類 | 形状 | フォーマット |
読み 込み |
書き 出し |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
CD-ROM | 12cm/8cm | ISO9660 | ○ | × | |
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
名刺型/たる型/他 | - | ○ | × | ||
CD-R | 12cm | ISO9660 | ○ | ○ | 書き出し時は700MBメディアを使用 書き出し時のファイル名基準はJoliet |
HFS/HFS+ | ○ | ○ | 書き出し時は700MBメディアを使用 | ||
8cm | ISO9660 | ○ | × | ||
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
名刺型/たる型/他 | - | ○ | × | ||
CD-RW | 12cm | ISO9660 | ○ | ○ | 書き出し時は650MBメディアを使用 書き出し時のファイル名基準はJoliet |
HFS/HFS+ | ○ | ○ | 書き出し時は650MBメディアを使用 | ||
8cm | ISO9660 | ○ | × | ||
HFS/HFS+ | ○ | × | |||
名刺型/たる型/他 | - | ○ | × | ||
DDCD-R/RW | - | - | × | × | 1.3GBのCD-R/RW |
種類 | 形状 | 読み 込み |
書き 出し |
備考 |
---|---|---|---|---|
スマートメディア | - | ○ | × | 3.3Vのみ |
コンパクトフラッシュ | - | ○ | × | 3.3Vのみ |
メモリースティック | (標準) | ○ | × | |
Duo | ○ | × | ||
メモリースティックPRO | (標準) | ○ | × | |
Duo | ○ | × | ||
SDメモリーカード | (標準) | ○ | × | |
miniSD | ○ | × | ||
microSD | ○ | × | ||
マルチメディアカード | - | ○ | × | |
xDーPicture Card | - | ○ | × |
種類 | 容量 | 読み 込み |
書き 出し |
備考 |
---|---|---|---|---|
MicroDrive | 〜1GB | ○ | × | |
SuperDisk | 120MB | ○ | × | LS-120 |
240MB | ○ | × | LS-240 | |
PD | 650MB | ○ | × | DOS/Windows用フォーマットのみ対応 |
Pocket ZIP (clik!) |
40MB | ○ | × | DOS/Windows用フォーマットのみ対応 |
取り扱い可能な、ビデオメディアの一覧です。
形状 | 種類 | 録画モード | 読み 込み |
書き 出し |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
VHS および VHS-C |
VHS | 標準 | ○ | ○ | 書き出しはVHSの120分テープのみ(HGテープ使用) |
3倍 | ○ | △ | |||
その他 | × | × | |||
S-VHS | 標準 | ○ | ○ | 書き出しはS-VHSの120分テープのみ | |
3倍 | ○ | △ | |||
その他 | × | × | |||
その他 | - | × | × | W-VHS、D-VHS等 | |
miniDV | DV | SP | ○ | ○ | 書き出しは60分テープのみ(ICメモリー無し) |
LP | × | × | |||
DVCAM | - | × | × | ||
その他 | - | × | × | HDVなど | |
標準DV | - | - | × | × | |
8mmビデオ | スタンダード 8mm |
SP | ○ | × | |
LP | ○ | × | |||
Hi8 | SP | ○ | × | ||
LP | ○ | × | |||
Digital8 | SP | ○ | △ | ||
LP | × | × | |||
MICROMV | - | - | × | × | |
ベータ | - | - | × | × | |
その他 | - | - | × | × | ユーマチック他、業務用のもの |